Recap
(League Stage - 1)
Kylian Mbappé (Brahim Díaz) 14'Federico Valverde 23'
| إحصاءات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 12 | الأخطاء | 10 |
| 352 | التمريرات | 621 |
| 4 | الركلات الركنية | 11 |
| 2 | التسلل | 4 |
| 7 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 8 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 3 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 14 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 2 | |
| التمريرات الناجحة | 305 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | التسديدات على المرمى | |
| 9 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 15 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 582 | التمريرات الناجحة | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
36%
64%
الوقتline du match
Kylian Mbappéهدف
Federico Valverdeهدف
Hakan Çalhanoğluبطاقة صفراء
Benjamin Pavardتبديل
Marcus Thuramتبديل
Hakan Çalhanoğluتبديل
Nicolò Barellaتبديل
Carlos Augustoهدف
Trent Alexander-Arnoldتبديل
Brahim Díazتبديل
Dean Huijsenبطاقة صفراء
Lautaro Martínezبطاقة صفراء
Carlos Augustoتبديل
Viníciusتبديل
Kylian Mbappéتبديل
Yann Bisseckبطاقة صفراء
النهاية
الملخص
الملعب
Madrid
Officials
| Arbitre |
|---|
| M. Oliver |
Real Madrid: 4 انتصارات، 0 تعادلات، 0 انتصارات Inter
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | 9:00 م | UEFA Champions League المجموعة Stage المرحلة : دور المجموعات ج6 | ملعب Santiago Bernabéu | |
| 15/09/2021 | 8:00 م | UEFA Champions League المجموعة Stage المرحلة : دور المجموعات ج1 | Stadio Giuseppe Meazza | |
| 25/11/2020 | 9:00 م | UEFA Champions League المجموعة B المرحلة : المجموعة B ج4 | Stadio Giuseppe Meazza | |
| 03/11/2020 | 9:00 م | UEFA Champions League المجموعة B المرحلة : المجموعة B ج3 | ملعب Alfredo Di Stéfano |
Details
| التاريخ | الوقت | المسابقة | الموسم | Match Day | Full الوقت | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | 8:00 م | UEFA Champions League (Monde) | 2026 | League Stage - 1 | 90' | M. Oliver |
النتائج
| Team | الأهداف | Possession |
|---|---|---|
| Real Madrid | 2 | 36% |
| Inter | 1 | 64% |

