(التصفيات - الدور 1)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| البطاقات الصفراء | ||
| البطاقات الحمراء | ||
| الأخطاء | ||
| التمريرات | ||
| الركلات الركنية | ||
| التسلل | ||
| تصديات الحارس | ||
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
ستوكتون تاون: 2 انتصارات، 2 تعادلات، 1 فوز جيزيلي
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 19:45 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج6 | - | |
| 24/01/2026 | 16:00 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج28 | Nethermoor Park | |
| 16/09/2025 | 19:45 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج10 | ملعب The Map Group UK | |
| 29/04/2025 | 19:45 | Non League Premier - Northern - Play-offs المرحلة : Northern Play-offs - Semi-finals | ملعب The Map Group UK | |
| 21/12/2024 | 16:00 | Non League Premier - Northern المرحلة : ج23 | Nethermoor Park |
الملعب
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 15:00 | كأس الاتحاد الإنجليزي (إنجلترا) | 2026 | التصفيات - الدور 1 |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| ستوكتون تاون | 2 |
| جيزيلي | 2 |

