(مباريات ودية دولية)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| البطاقات الصفراء | ||
| البطاقات الحمراء | ||
| الأخطاء | ||
| التمريرات | ||
| الركلات الركنية | ||
| التسلل | ||
| تصديات الحارس | ||
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
بولندا تحت 17 سنة: 1 فوز، 1 تعادل، 2 انتصارات جمهورية أيرلندا تحت 17 سنة
آخر المواجهات
| التاريخ | مباراة | الوقت | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 15:00 | تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة المرحلة : دور المجموعات ج2 | - | |
| 22/03/2025 | 14:00 | تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة المرحلة : ج2 | Stadion ZOS Bałtyk Koszalin | |
| 17/05/2023 | 15:30 | بطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة المرحلة : دور المجموعات ج1 | Hidegkuti Nándor Stadion | |
| 13/10/2021 | 13:00 | تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 17 سنة المرحلة : التصفيات - الدور 4 | Turner's Cross |
الملعب
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09 10:00 | المباريات الودية (العالم) | 2026 | مباريات ودية دولية |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| بولندا تحت 17 سنة | 2 |
| جمهورية أيرلندا تحت 17 سنة | 1 |

