ملعب كوليسيوم
(الجولة 4)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| البطاقات الصفراء | ||
| البطاقات الحمراء | ||
| الأخطاء | ||
| التمريرات | ||
| الركلات الركنية | ||
| التسلل | ||
| تصديات الحارس | ||
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
| التسديدات على المرمى | ||
| التسديدات خارج المرمى | ||
| التسديدات المصدودة | ||
| التسديدات داخل المنطقة | ||
| التسديدات خارج المنطقة | ||
| التمريرات الناجحة | ||
| الأهداف المتوقعة (xG) | ||
| أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب كوليسيوم
ملعب كوليسيوم, Getafe
الطاقم
| الحكم | Jose Maria Sanchez Martinez, Spain |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09 19:30 | الليغا (إسبانيا) | 2015 | الجولة 4 | ملعب كوليسيوم | Jose Maria Sanchez Martinez, Spain |

