ملعب نوفا كرو ألتا
(الجولة 39)
Valentín Vada (نونو) 22'سيرجيو غونزاليس مارتينيز (Valentín Vada) 51'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 5 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 15 | الأخطاء | 11 |
| 470 | التمريرات | 317 |
| 7 | الركلات الركنية | 4 |
| 2 | التسلل | 0 |
| 2 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 0 | |
| التسديدات خارج المرمى | 7 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 5 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 382 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 5 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 5 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 229 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
60%
40%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب نوفا كرو ألتا
ملعب نوفا كرو ألتا, Sabadell
الطاقم
| الحكم | José López |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 13:00 | دوري الدرجة الثانية (إسبانيا) | 2020 | الجولة 39 | ملعب نوفا كرو ألتا | José López |

