ملعب جمعية الفرسان
(الجولة 9)
Donovan Wilson (David Ajiboye) 3'Alistair Smith (Donovan Wilson) 37'Alistair Smith 70'David Ajiboye 81'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 3 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 13 | الأخطاء | 11 |
| 299 | التمريرات | 298 |
| 7 | الركلات الركنية | 8 |
| 0 | التسلل | 2 |
| 7 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 6 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 13 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 145 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 7 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 6 | التسديدات المصدودة | |
| 12 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 7 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 154 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
49%
51%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب جمعية الفرسان
ملعب جمعية الفرسان, Sutton, Surrey
الطاقم
| الحكم | S. Mather |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09 15:00 | دوري الدرجة الثانية (إنجلترا) | 2021 | الجولة 9 | ملعب جمعية الفرسان | S. Mather |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| ساتون يونايتد | 4 |
| كارلايل يونايتد | 0 |

