ملعب لاوس الوطني الجديد
(مباريات ودية دولية 3)
A. Ali Rahman 39'H. Said 72'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 0 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| -- | الركلات الركنية | -- |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب لاوس الوطني الجديد
ملعب لاوس الوطني الجديد, Vientiane
الطاقم
| الحكم |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 12:00 | المباريات الودية (العالم) | 2022 | مباريات ودية دولية 3 | ملعب لاوس الوطني الجديد |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| منتخب لاوس لكرة القدم | 3 |
| بروناي | 2 |

