ملعب أدامز بارك
(الجولة 27)
Will Vaulks (Callum Paterson) 13'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 9 | الأخطاء | 15 |
| 400 | التمريرات | 362 |
| 4 | الركلات الركنية | 3 |
| 3 | التسلل | 1 |
| 3 | تصديات الحارس | 2 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 2 | |
| التسديدات المصدودة | 4 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 5 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 3 | |
| التمريرات الناجحة | 241 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 6 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 6 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 214 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
52%
48%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب أدامز بارك
ملعب أدامز بارك, High Wycombe, Buckinghamshire
الطاقم
| الحكم | S. Allison |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01 16:00 | دوري الدرجة الأولى (إنجلترا) | 2022 | الجولة 27 | ملعب أدامز بارك | S. Allison |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| ويكمب واندررز | 0 |
| شيفيلد وينزداي | 1 |

