الملعب الوطني (لشبونة)
(الجولة 30)
Wilinton Aponza 84'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 2 | البطاقات الصفراء | 2 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 20 |
| -- | التمريرات | -- |
| 6 | الركلات الركنية | 0 |
| -- | التسلل | -- |
| 1 | تصديات الحارس | 3 |
| التسديدات على المرمى | 3 | |
| التسديدات خارج المرمى | 4 | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 5 | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
59%
41%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
الملعب الوطني (لشبونة)
الملعب الوطني (لشبونة), Jamor, Oeiras
الطاقم
| الحكم | Luis Godinho |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04 11:00 | دوري الدرجة الثانية (البرتغال) | 2022 | الجولة 30 | الملعب الوطني (لشبونة) | Luis Godinho |

