ملعب Panamericano
(مباريات ودية دولية 2)
dorny romero 33'
Greibel Palma 90+1'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 3 | البطاقات الصفراء | 5 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| -- | الأخطاء | -- |
| -- | التمريرات | -- |
| -- | الركلات الركنية | -- |
| -- | التسلل | -- |
| -- | تصديات الحارس | -- |
| التسديدات على المرمى | -- | |
| التسديدات خارج المرمى | -- | |
| التسديدات المصدودة | -- | |
| التسديدات داخل المنطقة | -- | |
| التسديدات خارج المنطقة | -- | |
| التمريرات الناجحة | -- | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| -- | التسديدات على المرمى | |
| -- | التسديدات خارج المرمى | |
| -- | التسديدات المصدودة | |
| -- | التسديدات داخل المنطقة | |
| -- | التسديدات خارج المنطقة | |
| -- | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
--
--
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب Panamericano
ملعب Panamericano, San Cristóbal
الطاقم
| الحكم | R. Encarnacion |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11 00:00 | المباريات الودية (العالم) | 2022 | مباريات ودية دولية 2 | ملعب Panamericano | R. Encarnacion |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| منتخب جمهورية الدومينيكان لكرة القدم | 1 |
| منتخب كوبا لكرة القدم | 1 |

