ملعب إرنست هابل
(التصفيات - الدور 4)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 6 | الأخطاء | 11 |
| 429 | التمريرات | 252 |
| 6 | الركلات الركنية | 4 |
| 3 | التسلل | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 12 |
| التسديدات على المرمى | 14 | |
| التسديدات خارج المرمى | 6 | |
| التسديدات المصدودة | 1 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 14 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 7 | |
| التمريرات الناجحة | 344 | |
| الأهداف المتوقعة (xG) | -- | |
| أهداف تم منعها | -- |
| 3 | التسديدات على المرمى | |
| 0 | التسديدات خارج المرمى | |
| 1 | التسديدات المصدودة | |
| 1 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 3 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 169 | التمريرات الناجحة | |
| -- | الأهداف المتوقعة (xG) | |
| -- | أهداف تم منعها |
الاستحواذ
63%
37%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
ملعب إرنست هابل
ملعب إرنست هابل, Wien
الطاقم
| الحكم | M. Guida |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 19:45 | تصفيات بطولة أمم أوروبا (العالم) | 2023 | التصفيات - الدور 4 | ملعب إرنست هابل | M. Guida |

