Allianz Field
(الجولة 40)
Franco Fragapane (Dayne St. Clair) 90+3'
Carles Gil (Nacho Gil) 38'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 11 | الأخطاء | 12 |
| 519 | التمريرات | 383 |
| 15 | الركلات الركنية | 1 |
| 1 | التسلل | 0 |
| 3 | تصديات الحارس | 5 |
| التسديدات على المرمى | 7 | |
| التسديدات خارج المرمى | 14 | |
| التسديدات المصدودة | 6 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 16 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 11 | |
| التمريرات الناجحة | 453 | |
| Expected Goals / xG | 1.73 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | التسديدات على المرمى | |
| 3 | التسديدات خارج المرمى | |
| 0 | التسديدات المصدودة | |
| 3 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 304 | التمريرات الناجحة | |
| 0.62 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
59%
41%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul, Minnesota
الطاقم
| الحكم | J. Marrufo |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 01:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2023 | الجولة 40 | Allianz Field | J. Marrufo |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Minnesota United FC | 1 |
| New England Revolution | 1 |

