Dignity Health Sports Park
(الجولة 43)
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 4 | البطاقات الصفراء | 6 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 1 |
| 13 | الأخطاء | 17 |
| 450 | التمريرات | 356 |
| 6 | الركلات الركنية | 2 |
| 0 | التسلل | 2 |
| 3 | تصديات الحارس | 6 |
| التسديدات على المرمى | 11 | |
| التسديدات خارج المرمى | 5 | |
| التسديدات المصدودة | 5 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 17 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 4 | |
| التمريرات الناجحة | 391 | |
| Expected Goals / xG | 2.93 | |
| Goals Prevented | -- |
| 7 | التسديدات على المرمى | |
| 2 | التسديدات خارج المرمى | |
| 2 | التسديدات المصدودة | |
| 7 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 4 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 283 | التمريرات الناجحة | |
| 1.18 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
56%
44%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson, California
الطاقم
| الحكم | R. Mendoza |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/09 03:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2023 | الجولة 43 | Dignity Health Sports Park | R. Mendoza |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 4 |
| Minnesota United FC | 3 |

