Allianz Field
(الجولة 46)
Teemu Pukki 56'
Paul Marie (Cristian Espinoza) 82'
| إحصائيات المباراة | ||
|---|---|---|
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 0 |
| 6 | الأخطاء | 6 |
| 430 | التمريرات | 422 |
| 4 | الركلات الركنية | 7 |
| 1 | التسلل | 4 |
| 1 | تصديات الحارس | 1 |
| التسديدات على المرمى | 2 | |
| التسديدات خارج المرمى | 10 | |
| التسديدات المصدودة | 2 | |
| التسديدات داخل المنطقة | 9 | |
| التسديدات خارج المنطقة | 5 | |
| التمريرات الناجحة | 360 | |
| Expected Goals / xG | 1.46 | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | التسديدات على المرمى | |
| 8 | التسديدات خارج المرمى | |
| 4 | التسديدات المصدودة | |
| 8 | التسديدات داخل المنطقة | |
| 6 | التسديدات خارج المنطقة | |
| 339 | التمريرات الناجحة | |
| 1.46 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
الاستحواذ
51%
49%
أحداث المباراة
الملخص
الملعب
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul, Minnesota
الطاقم
| الحكم | T. Unkel |
|---|
التفاصيل
| التاريخ | المسابقة | الموسم | المرحلة | الملعب | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 01:30 | Major League Soccer (الولايات المتحدة) | 2023 | الجولة 46 | Allianz Field | T. Unkel |
النتائج
| الفريق | الأهداف |
|---|---|
| Minnesota United FC | 1 |
| San Jose Earthquakes | 1 |

