الملعب
ملعب ماديرا
المباريات المسجلة109
المسابقات3
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 1 - 0 | الدوري الممتاز المرحلة : ج9 | ملعب ماديرا | |
| 15:30 | 0 - 4 | الدوري الممتاز المرحلة : ج7 | ملعب ماديرا | |
| 15:30 | 3 - 3 | الدوري الممتاز المرحلة : ج33 | ملعب ماديرا | |
| 15:30 | 1 - 2 | الدوري الممتاز المرحلة : ج32 | ملعب ماديرا | |
| 15:30 | 0 - 3 | الدوري الممتاز المرحلة : ج30 | ملعب ماديرا | |
| 18:00 | 0 - 1 | الدوري الممتاز المرحلة : ج28 | ملعب ماديرا | |
| 16:30 | 3 - 1 | الدوري الممتاز المرحلة : ج26 | ملعب ماديرا | |
| 16:30 | 2 - 1 | الدوري الممتاز المرحلة : ج24 | ملعب ماديرا | |
| 18:00 | 2 - 2 | الدوري الممتاز المرحلة : ج22 | ملعب ماديرا | |
| 16:30 | 1 - 2 | الدوري الممتاز المرحلة : ج20 | ملعب ماديرا | |
| 16:30 | 3 - 1 | الدوري الممتاز المرحلة : ج18 | ملعب ماديرا | |
| 16:30 | 2 - 0 | الدوري الممتاز المرحلة : ج17 | ملعب ماديرا |
