الطاقم الفني
I. Culverhouse
Matchs recensés7
الفرق2
المسابقات1
Parcours et associations
Rencontres récentes
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 7:45 م | 1 - 0 | FA Cup المرحلة : 3rd Round Qualifying | - | |
| 3:00 م | 1 - 1 | FA Cup المرحلة : 3rd Round Qualifying | - | |
| 3:00 م | 0 - 1 | FA Cup المرحلة : 3rd Round Qualifying | Ashton Playing Fields | |
| 3:00 م | 1 - 2 | FA Cup المرحلة : 2nd Round Qualifying | Top Field | |
| 3:00 م | 1 - 3 | FA Cup المرحلة : 1st Round Qualifying | ملعب The Greenfleets | |
| 7:45 م | 0 - 4 | FA Cup المرحلة : 4th Round Qualifying Replays | ملعب The Jakemans Community | |
| 3:00 م | 2 - 2 | FA Cup المرحلة : 4th Round Qualifying | ملعب Kal Group |
