الطاقم الفني
J. Russell
المباريات المسجلة6
الفرق1
المسابقات1
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 م | 1 - 0 | UEFA Europa Conference League المرحلة : الدور 3rd Qualifying | The Showgrounds | |
| 6:00 م | 5 - 1 | UEFA Europa Conference League المرحلة : الدور 3rd Qualifying | قاعة SR-Bank | |
| 7:00 م | 2 - 0 | UEFA Europa Conference League المرحلة : الدور 2nd Qualifying | The Showgrounds | |
| 7:45 م | 0 - 1 | UEFA Europa Conference League المرحلة : الدور 2nd Qualifying | Fir Park | |
| 7:00 م | 0 - 1 | UEFA Europa Conference League المرحلة : الدور 1st Qualifying | The Showgrounds | |
| 7:00 م | 1 - 2 | UEFA Europa Conference League المرحلة : الدور 1st Qualifying | ملعب Park Hall |
