الطاقم الفني
J. Wilshere
المباريات المسجلة12
الفرق2
المسابقات3
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 2 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج13 | كينيلورث رود | |
| 19:45 | 2 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج12 | كينيلورث رود | |
| 12:30 | 2 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج11 | ملعب إم كي | |
| 15:00 | 1 - 4 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج10 | ملعب أدامز بارك | |
| 15:00 | 1 - 1 | كأس دوري المحترفين المجموعة South المرحلة : المجموعة الجنوبية - الجولة 4 | ملعب Colchester Community | |
| 19:00 | 6 - 0 | كأس دوري المحترفين المجموعة South المرحلة : المجموعة الجنوبية - الجولة 4 | كينيلورث رود | |
| 15:00 | 0 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج7 | كينيلورث رود | |
| 20:00 | 2 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج6 | قاعة SPORTA | |
| 15:00 | 1 - 1 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج5 | كينيلورث رود | |
| 19:45 | 2 - 0 | دوري الدرجة الأولى المرحلة : ج4 | كينيلورث رود |
