الطاقم الفني
Nelson Verissimo
المباريات المسجلة27
الفرق1
المسابقات1
المسيرة والارتباطات
المباريات الأخيرة
| الوقت | مباراة | النتيجة | المسابقة | الملعب |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 1 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج4 | ملعب Amarante | |
| 18:00 | 1 - 1 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج3 | Benfica Campus | |
| 14:00 | 1 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج2 | ملعب د. ماغالهايس بيسوا | |
| 18:00 | 1 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج1 | Benfica Campus | |
| 18:00 | 2 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج34 | Estadio Luis Filipe Menezes | |
| 20:30 | 0 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج33 | Benfica Campus | |
| 20:30 | 0 - 1 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج32 | CGD Stadium Aurelio Pereira | |
| 18:00 | 1 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج31 | Benfica Campus | |
| 18:00 | 3 - 0 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج30 | ملعب Carlos Osorio | |
| 18:00 | 2 - 2 | دوري الدرجة الثانية المرحلة : ج29 | Benfica Campus |
