Équipe / sélection
Bayelsa United
Compétitions3
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 16h00 | 4 - 0 | NPFL Phase : J38 | Stade Samson Siasia Sports | |
| 16h00 | 2 - 1 | NPFL Phase : J37 | Stade Gateway | |
| 16h00 | 1 - 0 | NPFL Phase : J33 | Stade Umuahia Township | |
| 16h00 | 1 - 0 | NPFL Phase : J28 | Stade Samson Siasia Sports | |
| 16h00 | 2 - 0 | NPFL Phase : J18 | Stade Kwara Sports | |
| 16h00 | 2 - 1 | NPFL Phase : J17 | Stade Samson Siasia Sports | |
| 16h00 | 2 - 1 | NPFL Phase : J13 | Stade Samson Siasia Sports | |
| 8h00 | 1 - 2 | NPFL Phase : J8 | Stade Yakubu Gowon | |
| 16h00 | 3 - 0 | NPFL Phase : J38 | Stade Samson Siasia | |
| 16h00 | 1 - 0 | NPFL Phase : J31 | Stade Samson Siasia | |
| 16h00 | 1 - 0 | NPFL Phase : J24 | Complexe sportif Kwara | |
| 16h15 | 1 - 0 | NPFL Phase : J20 | Stade Umuahia Township |
