Équipe / sélection
Flower City Union
Compétitions5
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 0h00 | 9 - 0 | US Open Cup Phase : Tour des 128 | Stade Toyota | |
| 23h30 | 3 - 2 | NPSL Phase : Conference - Semi-finals | Founders Field | |
| 0h00 | 6 - 2 | NPSL Phase : J8 | Stadium at St. Vincent - St. Mary High School | |
| 1h00 | 5 - 0 | NPSL Phase : J3 | Founders Field | |
| 1h00 | 0 - 3 | NPSL Phase : J1 | Stade Marina Auto | |
| 23h00 | 0 - 2 | NISA Phase : J11 | Stade Marina Auto | |
| 0h30 | 0 - 0 | NISA Phase : J8 | Stade Finley | |
| 0h30 | 3 - 1 | US Open Cup Phase : Tour 2 | Stade Marina Auto | |
| 0h30 | 0 - 1 | US Open Cup Phase : Tour 2 | Stade Lusitano |
