Équipe / sélection
Ukraine U23
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 16h00 | 0 - 2 | Jeux olympiques - Hommes Phase : Phase de groupes J3 | Groupama Stadium | |
| 16h00 | 2 - 1 | Jeux olympiques - Hommes Phase : Phase de groupes J2 | Stade Geoffroy-Guichard | |
| 18h00 | 2 - 1 | Jeux olympiques - Hommes Phase : Phase de groupes J1 | Groupama Stadium | |
| 17h15 | 2 - 2 | Tournoi Maurice-Revello Phase : Finale | Stade Marcel Roustan | |
| 13h30 | 2 - 1 | Tournoi Maurice-Revello Phase : Phase de groupes J4 | Stade de Lattre de Tassigny | |
| 16h30 | 2 - 0 | Tournoi Maurice-Revello Phase : Phase de groupes J3 | Stade Parsemain | |
| 14h00 | 4 - 0 | Tournoi Maurice-Revello Phase : Phase de groupes J2 | Stade de Lattre de Tassigny | |
| 17h00 | 0 - 3 | Tournoi Maurice-Revello Phase : Phase de groupes J1 | Stade Jules-Ladoumègue |
