Équipe / sélection
Alexandria Reds
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 0h30 | 1 - 1 | NPSL Phase : J8 | Powhatan Field | |
| 0h00 | 1 - 1 | NPSL Phase : J7 | Limerick Field | |
| 0h00 | 2 - 3 | NPSL Phase : Conference - Semi-finals | Limerick Field | |
| 0h00 | 0 - 3 | NPSL Phase : J10 | Powhatan Field | |
| 1h00 | 2 - 2 | NPSL Phase : J6 | Limerick Field | |
| 1h00 | 6 - 1 | NPSL Phase : J4 | Stade Episcopal High School Hummel Bowl | |
| 1h00 | 0 - 1 | NPSL Phase : J3 | Stade Episcopal High School Hummel Bowl | |
| 1h00 | 1 - 2 | NPSL Phase : J2 | Meridian High School |
