Équipe / sélection
Auckland FC 2
Compétitions2
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 4h00 | 1 - 2 | OFC Pro League Phase : Finale | - | |
| 8h00 | 1 - 2 | OFC Pro League Phase : Leaders Group | - | |
| 4h00 | 3 - 2 | OFC Pro League Groupe Stage Phase : Phase de groupes J5 | - | |
| 9h00 | 1 - 1 | OFC Pro League Groupe Stage Phase : Phase de groupes J3 | - | |
| 0h00 | 1 - 1 | National League - National Phase : J5 | Kiwitea Street | |
| 3h00 | 3 - 0 | National League - National Phase : J1 | David Farrington Park |
