Équipe / sélection
BIT
Compétitions4
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 9h00 | - | League Two Phase : J22 | Stade Dalian Suoyuwan Football | |
| 9h00 | - | League Two Phase : J21 | Stade Beijing Institute of Technology | |
| 12h00 | - | League Two Phase : J20 | Stade Beijing Institute of Technology | |
| 12h30 | - | League Two Phase : J12 | Stade Lanzhou Olympic Center | |
| 11h30 | - | League Two Phase : J18 | Stade Qingdao Tiantai | |
| 12h00 | - | League Two Phase : J17 | Stade Beijing Institute of Technology | |
| 12h00 | 1 - 1 | League Two Phase : J11 | Stade Beijing Institute of Technology | |
| 12h00 | 1 - 2 | League Two Phase : J8 | Stade Beijing Institute of Technology | |
| 9h00 | 0 - 0 | League Two Phase : J10 | Stade Yatai Training Base | |
| 8h30 | 0 - 1 | League Two Phase : J9 | Stade Donghua University | |
| 12h00 | 1 - 1 | League Two Phase : J7 | Stade Beijing Institute of Technology | |
| 8h00 | 0 - 0 | League Two Phase : J6 | Stade Dalian Football Youth Training Base |
