Équipe / sélection
Al-Nasr
Compétitions6
Parcours et associations
Rencontres récentes
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 18h00 | 1 - 1 | Premier League Phase : Finale | - | |
| 15h30 | 2 - 1 | Premier League Phase : J5 | - | |
| 15h30 | 1 - 0 | Premier League Phase : J4 | - | |
| 15h30 | 1 - 2 | Premier League Phase : J3 | - | |
| 16h00 | 2 - 3 | Premier League Phase : J2 | First Statement Stadium (Al-Hilal Stadium) | |
| 16h00 | 1 - 1 | Premier League Phase : J1 | Al-Bayda Stadium (Al-Watheeq al Khadhraa) | |
| 18h30 | 0 - 0 | Premier League Groupe Déf. Phase : Groupe D J14 | - | |
| 15h00 | 1 - 2 | Premier League Groupe Déf. Phase : Groupe D J13 | - | |
| 14h30 | 2 - 1 | Premier League Groupe Déf. Phase : Groupe D J12 | - | |
| 21h30 | 2 - 0 | Premier League Groupe Déf. Phase : Groupe D J11 | - | |
| 21h30 | 0 - 2 | Premier League Groupe Déf. Phase : Groupe D J10 | - | |
| 21h30 | 1 - 1 | Premier League Groupe Déf. Phase : Groupe D J9 | - |
