Pro League

Filtres de la compétition

Total des buts et passes décisives

# Joueur Équipe MJ GA Buts Passes Ratio
1 I. Toney I. Toney Al-Ahli Jeddah 32 38 31 7 1,19
2 J. Quiñones J. Quiñones Al-Qadisiyah FC 31 37 33 4 1,19
3 João Félix João Félix Al-Nassr 33 33 20 13 1,00
4 Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Al-Nassr 30 30 28 2 1,00
5 Y. Carrasco Y. Carrasco Al Shabab 29 26 18 8 0,90
6 Roger Martínez Roger Martínez Al Taawon 32 25 23 2 0,78
7 J. King J. King Al Khaleej Saihat 29 22 20 2 0,76
8 G. Wijnaldum G. Wijnaldum Al-Ettifaq 33 22 16 6 0,67
9 K. Fortounis K. Fortounis Al Khaleej Saihat 29 22 10 12 0,76
10 K. Coman K. Coman Al-Nassr 30 21 10 11 0,70
11 Khalid Al Ghannam Khalid Al Ghannam Al-Ettifaq 32 19 13 6 0,59
12 F. Sakala F. Sakala Al-Fayha 29 18 13 5 0,62
13 Rúben Neves Rúben Neves Al-Hilal Saudi FC 31 18 11 7 0,58
14 N. Nández N. Nández Al-Qadisiyah FC 33 18 8 10 0,55
15 M. Retegui M. Retegui Al-Qadisiyah FC 28 17 16 1 0,61
16 V. Vada V. Vada Damac 33 17 11 6 0,52
17 S. Benrahma S. Benrahma NEOM 27 17 10 7 0,63
18 M. Batna M. Batna Al-Fateh 29 17 9 8 0,59
19 Malcom Malcom Al-Hilal Saudi FC 33 17 7 10 0,52
20 Musab Al Juwayr Musab Al Juwayr Al-Qadisiyah FC 31 17 6 11 0,55
21 G. Masouras G. Masouras Al Khaleej Saihat 32 16 13 3 0,50
22 S. Mané S. Mané Al-Nassr 25 16 10 6 0,64
23 Salem Al Dawsari Salem Al Dawsari Al-Hilal Saudi FC 26 16 8 8 0,62
24 R. Enrique R. Enrique Al Kholood 27 15 15 0 0,56
25 A. Lacazette A. Lacazette NEOM 32 15 11 4 0,47
26 S. Milinković-Savić S. Milinković-Savić Al-Hilal Saudi FC 32 15 8 7 0,47
27 C. Bonsu Baah C. Bonsu Baah Al-Qadisiyah FC 32 15 3 12 0,47
28 Marcos Leonardo Marcos Leonardo Al-Hilal Saudi FC 27 14 13 1 0,52
29 A. Fulgini A. Fulgini Al Taawon 30 14 5 9 0,47
30 Jason Jason Al-Fayha 34 12 5 7 0,35
31 R. Mahrez R. Mahrez Al-Ahli Jeddah 27 12 4 8 0,44
32 M. Sylla M. Sylla Al Riyadh 30 11 10 1 0,37
33 Mohammed Abu Al Shamat Mohammed Abu Al Shamat Al-Qadisiyah FC 31 11 3 8 0,35
34 T. Okou T. Okou Al Riyadh 32 9 1 8 0,28
35 Álvaro Medrán Álvaro Medrán Al-Ettifaq 29 9 1 8 0,31