Filtres de la compétition
Lundi 23 février
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | 2 - 1 | Pro League Phase : J10 | Stade Al Fateh club | |
| 20h00 | 4 - 0 | Pro League Phase : J10 | Stade Prince Saud bin Jalawi | |
| 20h00 | 3 - 1 | Pro League Phase : J10 | Stade Al-Shabab Club | |
| 20h00 | 0 - 1 | Pro League Phase : J10 | Stade Prince Sultan bin Abdul Aziz |
Mardi 24 février
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | 2 - 3 | Pro League Phase : J10 | Stade Prince Mohamed bin Fahd | |
| 20h00 | 1 - 1 | Pro League Phase : J10 | Arène Al Taawon | |
| 20h00 | 1 - 1 | Pro League Phase : J10 | Stade Al-Hazem Club |
Mercredi 25 février
| Heure | Match | Score | Compétition | Stade |
|---|---|---|---|---|
| 20h00 | 1 - 1 | Pro League Phase : J10 | Stade King Abdullah Sports City | |
| 20h00 | 0 - 5 | Pro League Phase : J10 | Stade King Abdullah Sports City |