Stade Eco-Power
(Journée 28)
Sebastian Palmer-Houlden (Lewis Payne) 90+3'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 16 |
| 451 | Passes | 325 |
| 2 | Corners | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 0 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 12 | |
| Tirs hors surface | 1 | |
| Passes réussies | 320 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 3 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 200 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
58%
42%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Eco-Power
Stade Eco-Power, Doncaster, South Yorkshire
Officiels
| Arbitre | A. Chilowicz |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01 16:00 | League Two (Angleterre) | 2023 | Journée 28 | Stade Eco-Power | A. Chilowicz |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Doncaster | 0 |
| Newport County | 1 |

