Domicile Park
(Journée 28)
Perry Ng 10'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 4 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 7 |
| 395 | Passes | 490 |
| 5 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 299 | |
| Expected Goals / xG | 1.71 | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 370 | Passes réussies | |
| 1.25 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
45%
55%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | M. Dwyer |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 16:00 | Championship (Angleterre) | 2023 | Journée 28 | Domicile Park | M. Dwyer |

