John Smith's Stadium
(Journée 30)
Matthew Pearson (Sorba Thomas) 68'Josh Koroma (Ben Wiles) 70'Sorba Thomas (Jonathan Hogg) 76'Josh Koroma 80'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 18 |
| 249 | Passes | 419 |
| 7 | Corners | 8 |
| 4 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 1 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 148 | |
| Expected Goals / xG | 1.67 | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 303 | Passes réussies | |
| 0.46 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
38%
62%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
John Smith's Stadium
John Smith's Stadium, Huddersfield, West Yorkshire
Officiels
| Arbitre | M. Donohue |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02 16:00 | Championship (Angleterre) | 2023 | Journée 30 | John Smith's Stadium | M. Donohue |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Huddersfield | 4 |
| Sheffield Wednesday | 0 |

