Domicile Park
(Journée 46)
Joe Edwards (Callum Wright) 40'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 6 | Fautes | 8 |
| 316 | Passes | 635 |
| 6 | Corners | 8 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 4 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 6 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 227 | |
| Expected Goals / xG | 0.43 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 6 | Tirs hors surface | |
| 550 | Passes réussies | |
| 0.50 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
34%
66%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Domicile Park
Domicile Park, Plymouth
Officiels
| Arbitre | D. Bond |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 12:30 | Championship (Angleterre) | 2023 | Journée 46 | Domicile Park | D. Bond |

