Allianz Field
(Huitièmes de finale)
Joseph Rosales (Emanuel Reynoso) 13'Bongokuhle Hlongwane (Franco Fragapane) 32'Emanuel Reynoso 120+2'Michael Boxall 120+4'Wil Trapp 120+6'Jeong Sang-Bin 120+8'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 7 | Fautes | 8 |
| -- | Passes | -- |
| 13 | Corners | 1 |
| -- | Hors-jeu | -- |
| 1 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 8 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | -- | |
| Tirs hors surface | -- | |
| Passes réussies | -- | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 1 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| -- | Tirs dans la surface | |
| -- | Tirs hors surface | |
| -- | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
51%
49%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul, Minnesota
Officiels
| Arbitre | V. Rivas |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 01:00 | Leagues Cup (Monde) | 2023 | Huitièmes de finale | Allianz Field | V. Rivas |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Toluca | 2 |
| Minnesota United FC | 2 |

