Stade Gillette
(MLS Cup - Round 1)
Chris Donovan (Jack McGlynn) 79'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 10 | Fautes | 14 |
| 533 | Passes | 385 |
| 5 | Corners | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 4 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 5 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 455 | |
| Expected Goals / xG | 0.52 | |
| Goals Prevented | -- |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 10 | Tirs bloqués | |
| 10 | Tirs dans la surface | |
| 9 | Tirs hors surface | |
| 318 | Passes réussies | |
| 1.16 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
58%
42%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Stade Gillette
Stade Gillette, Foxborough, Massachusetts
Officiels
| Arbitre | D. Fischer |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 01:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2023 | MLS Cup - Round 1 | Stade Gillette | D. Fischer |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New England Revolution | 0 |
| Philadelphia Union | 1 |

