Children's Mercy Park
(Journée 3)
Rémi Walter 19'
Alejandro Bedoya 90+5'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 13 |
| 585 | Passes | 399 |
| 7 | Corners | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 1 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 7 | |
| Tirs non cadrés | 2 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 505 | |
| Expected Goals / xG | 0.89 | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 2 | Tirs hors surface | |
| 316 | Passes réussies | |
| 0.55 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
59%
41%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Children's Mercy Park
Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas
Officiels
| Arbitre | R. Bonilla |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03 02:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 3 | Children's Mercy Park | R. Bonilla |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Sporting Kansas City | 1 |
| Philadelphia Union | 1 |

