Bank of America Stadium
(Journée 7)
Ashley Westwood 83'Patrick Agyemang (Djibril Diani) 88'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 6 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| 27 | Fautes | 13 |
| 396 | Passes | 480 |
| 3 | Corners | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 0 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 317 | |
| Expected Goals / xG | 1.47 | |
| Goals Prevented | -- |
| 0 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 403 | Passes réussies | |
| 0.60 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina
Officiels
| Arbitre | C. Calderón |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 7 | Bank of America Stadium | C. Calderón |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Charlotte | 2 |
| Columbus Crew | 0 |

