Shell Energy Stadium
(Journée 9)
Sebastián Ferreira (Artur) 81'Franco Escobar 85'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 2 |
| 13 | Fautes | 11 |
| 748 | Passes | 174 |
| 10 | Corners | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 1 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 8 | |
| Tirs non cadrés | 3 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 678 | |
| Expected Goals / xG | 0.47 | |
| Goals Prevented | -- |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 0 | Tirs non cadrés | |
| 0 | Tirs bloqués | |
| 2 | Tirs dans la surface | |
| 0 | Tirs hors surface | |
| 123 | Passes réussies | |
| 0.18 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
81%
19%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Shell Energy Stadium
Shell Energy Stadium, Houston, Texas
Officiels
| Arbitre | I. Pekmic |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 9 | Shell Energy Stadium | I. Pekmic |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Houston Dynamo | 2 |
| San Jose Earthquakes | 1 |

