Citi Field
(Journée 10)
Jamal Thiaré (Edwin Mosquera) 65'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 13 | Fautes | 11 |
| 428 | Passes | 384 |
| 7 | Corners | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 5 | Arrêts gardien | 2 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 14 | |
| Tirs bloqués | 7 | |
| Tirs dans la surface | 17 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 341 | |
| Expected Goals / xG | 2.42 | |
| Goals Prevented | -- |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 9 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 12 | Tirs dans la surface | |
| 6 | Tirs hors surface | |
| 290 | Passes réussies | |
| 1.90 | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
53%
47%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Citi Field
Citi Field, New York, New York
Officiels
| Arbitre | R. Mendoza |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 10 | Citi Field | R. Mendoza |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New York City FC | 1 |
| Atlanta United FC | 1 |

