America First Field
(Journée 19)
Andrés Gómez (Matt Crooks) 27'Diego Luna (Brayan Vera) 58'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 8 |
| 519 | Passes | 314 |
| 11 | Corners | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 7 |
| Tirs cadrés | 9 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 10 | |
| Passes réussies | 451 | |
| Expected Goals / xG | 2.17 | |
| Goals Prevented | -0.08 |
| 2 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 1 | Tirs hors surface | |
| 241 | Passes réussies | |
| 0.54 | Expected Goals / xG | |
| -0.08 | Goals Prevented |
Possession
62%
38%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
America First Field
America First Field, Sandy, Utah
Officiels
| Arbitre | I. Pekmic |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05 02:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 19 | America First Field | I. Pekmic |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Real Salt Lake | 2 |
| Seattle Sounders | 0 |

