Gillette Stadium
(Journée 20)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 1 |
| 1 | Cartons rouges | 0 |
| 16 | Fautes | 14 |
| 355 | Passes | 515 |
| 6 | Corners | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 6 | Arrêts gardien | 3 |
| Tirs cadrés | 3 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 1 | |
| Tirs dans la surface | 8 | |
| Tirs hors surface | 1 | |
| Passes réussies | 279 | |
| Expected Goals / xG | 1.41 | |
| Goals Prevented | 1.56 |
| 9 | Tirs cadrés | |
| 9 | Tirs non cadrés | |
| 2 | Tirs bloqués | |
| 13 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 438 | Passes réussies | |
| 2.21 | Expected Goals / xG | |
| 1.56 | Goals Prevented |
Possession
41%
59%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Gillette Stadium
Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts
Officiels
| Arbitre | F. Dujic |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 20 | Gillette Stadium | F. Dujic |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New England Revolution | 0 |
| Philadelphia Union | 3 |

