Audi Field
(Journée 27)
Thiago Almada (Ajani Fortune) 79'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 5 | Fautes | 11 |
| 398 | Passes | 352 |
| 11 | Corners | 2 |
| 4 | Hors-jeu | 0 |
| 3 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 9 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 12 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 307 | |
| Expected Goals / xG | 1.21 | |
| Goals Prevented | 0.48 |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 5 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 265 | Passes réussies | |
| 0.83 | Expected Goals / xG | |
| 0.48 | Goals Prevented |
Possession
54%
46%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
Officiels
| Arbitre | P. Lauziere |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 27 | Audi Field | P. Lauziere |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| DC United | 0 |
| Atlanta United FC | 1 |

