PayPal Park
(Journée 28)
Paul Marie 50'
Evander 22'Jonathan Rodríguez (Evander) 72'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 3 | Fautes | 11 |
| 497 | Passes | 435 |
| 9 | Corners | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 2 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 2 | |
| Tirs non cadrés | 7 | |
| Tirs bloqués | 9 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 418 | |
| Expected Goals / xG | 1.43 | |
| Goals Prevented | -0.34 |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 11 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 351 | Passes réussies | |
| 2.16 | Expected Goals / xG | |
| -0.34 | Goals Prevented |
Possession
55%
45%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
PayPal Park
PayPal Park, San Jose, California
Officiels
| Arbitre | M. de Oliveira |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 03:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 28 | PayPal Park | M. de Oliveira |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| San Jose Earthquakes | 1 |
| Portland Timbers | 2 |

