Dignity Health Sports Park
(Journée 38)
Riqui Puig (Marco Reus) 76'Marco Reus 84'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 1 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 8 | Fautes | 12 |
| 824 | Passes | 341 |
| 3 | Corners | 0 |
| 2 | Hors-jeu | 4 |
| 4 | Arrêts gardien | 6 |
| Tirs cadrés | 8 | |
| Tirs non cadrés | 6 | |
| Tirs bloqués | 6 | |
| Tirs dans la surface | 9 | |
| Tirs hors surface | 11 | |
| Passes réussies | 763 | |
| Expected Goals / xG | 4.20 | |
| Goals Prevented | 2.12 |
| 4 | Tirs cadrés | |
| 9 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 11 | Tirs hors surface | |
| 287 | Passes réussies | |
| 1.03 | Expected Goals / xG | |
| 2.12 | Goals Prevented |
Possession
70%
30%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Dignity Health Sports Park
Dignity Health Sports Park, Carson, California
Officiels
| Arbitre | R. Vazquez |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08 03:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 38 | Dignity Health Sports Park | R. Vazquez |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Los Angeles Galaxy | 2 |
| Atlanta United FC | 0 |

