Audi Field
(Journée 41)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 4 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 12 | Fautes | 14 |
| 285 | Passes | 466 |
| 4 | Corners | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 2 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 1 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 5 | |
| Tirs hors surface | 5 | |
| Passes réussies | 203 | |
| Expected Goals / xG | 1.19 | |
| Goals Prevented | 0.56 |
| 3 | Tirs cadrés | |
| 2 | Tirs non cadrés | |
| 4 | Tirs bloqués | |
| 3 | Tirs dans la surface | |
| 6 | Tirs hors surface | |
| 391 | Passes réussies | |
| 1.13 | Expected Goals / xG | |
| 0.56 | Goals Prevented |
Possession
38%
62%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
Officiels
| Arbitre | R. Touchan |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 41 | Audi Field | R. Touchan |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| DC United | 1 |
| New York City FC | 1 |

