Allianz Field
(Journée 43)
Kelvin Yeboah 54'
Yuya Kubo (Chidozie Awaziem) 33'Luca Orellano (Yuya Kubo) 45+1'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 1 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 11 | Fautes | 14 |
| 415 | Passes | 503 |
| 7 | Corners | 5 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 3 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 5 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 4 | |
| Tirs dans la surface | 11 | |
| Tirs hors surface | 3 | |
| Passes réussies | 338 | |
| Expected Goals / xG | 1.63 | |
| Goals Prevented | 0.04 |
| 5 | Tirs cadrés | |
| 5 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 7 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 415 | Passes réussies | |
| 1.22 | Expected Goals / xG | |
| 0.04 | Goals Prevented |
Possession
46%
54%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Allianz Field
Allianz Field, Saint Paul, Minnesota
Officiels
| Arbitre | D. Fischer |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 01:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 43 | Allianz Field | D. Fischer |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Minnesota United FC | 1 |
| FC Cincinnati | 2 |

