Audi Field
(Journée 45)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 3 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 14 | Fautes | 8 |
| 376 | Passes | 537 |
| 5 | Corners | 3 |
| 8 | Hors-jeu | 2 |
| 4 | Arrêts gardien | 4 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 2 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 2 | |
| Passes réussies | 294 | |
| Expected Goals / xG | 1.69 | |
| Goals Prevented | -1.17 |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 6 | Tirs bloqués | |
| 12 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 466 | Passes réussies | |
| 1.53 | Expected Goals / xG | |
| -1.17 | Goals Prevented |
Possession
42%
58%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Audi Field
Audi Field, Washington, District of Columbia
Officiels
| Arbitre | R. Vazquez |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 45 | Audi Field | R. Vazquez |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| DC United | 2 |
| Columbus Crew | 2 |

