Lower.com Field
(Journée 48)
Nathan Harriel 25'Jack McGlynn (Kai Wagner) 78'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 0 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 6 |
| 583 | Passes | 361 |
| 9 | Corners | 2 |
| -- | Hors-jeu | -- |
| 4 | Arrêts gardien | 7 |
| Tirs cadrés | 10 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 5 | |
| Tirs dans la surface | 13 | |
| Tirs hors surface | 7 | |
| Passes réussies | 509 | |
| Expected Goals / xG | 1.32 | |
| Goals Prevented | 0.29 |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 4 | Tirs non cadrés | |
| 1 | Tirs bloqués | |
| 4 | Tirs dans la surface | |
| 7 | Tirs hors surface | |
| 270 | Passes réussies | |
| 1.00 | Expected Goals / xG | |
| 0.29 | Goals Prevented |
Possession
62%
38%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Lower.com Field
Lower.com Field, Columbus, Ohio
Officiels
| Arbitre | A. Chapman |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 00:30 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 48 | Lower.com Field | A. Chapman |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Columbus Crew | 3 |
| Philadelphia Union | 2 |

