Arène Red Bull
(Journée 49)
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 0 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 7 | Fautes | 11 |
| 442 | Passes | 662 |
| 3 | Corners | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 4 | Arrêts gardien | 1 |
| Tirs cadrés | 4 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 7 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 363 | |
| Expected Goals / xG | 1.50 | |
| Goals Prevented | -1.27 |
| 6 | Tirs cadrés | |
| 9 | Tirs non cadrés | |
| 7 | Tirs bloqués | |
| 14 | Tirs dans la surface | |
| 8 | Tirs hors surface | |
| 590 | Passes réussies | |
| 2.64 | Expected Goals / xG | |
| -1.27 | Goals Prevented |
Possession
40%
60%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Arène Red Bull
Arène Red Bull, Harrison, New Jersey
Officiels
| Arbitre | S. Boiko |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 21:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 49 | Arène Red Bull | S. Boiko |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| New York City FC | 3 |
| Nashville SC | 1 |

