America First Field
(Journée 50)
Diego Luna (Braian Ojeda) 73'
Ryan Gauld 58'Isaac Boehmer (CSC) 83'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 2 | Cartons jaunes | 5 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 9 | Fautes | 14 |
| 384 | Passes | 392 |
| 10 | Corners | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 0 | Arrêts gardien | 5 |
| Tirs cadrés | 6 | |
| Tirs non cadrés | 5 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 4 | |
| Passes réussies | 307 | |
| Expected Goals / xG | 1.13 | |
| Goals Prevented | -0.43 |
| 1 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 3 | Tirs bloqués | |
| 6 | Tirs dans la surface | |
| 4 | Tirs hors surface | |
| 305 | Passes réussies | |
| 1.29 | Expected Goals / xG | |
| -0.43 | Goals Prevented |
Possession
50%
50%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
America First Field
America First Field, Sandy, Utah
Officiels
| Arbitre | A. Villarreal |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10 02:00 | Major League Soccer (États-Unis) | 2024 | Journée 50 | America First Field | A. Villarreal |
Résultats
| Équipe | Buts |
|---|---|
| Real Salt Lake | 2 |
| Vancouver Whitecaps | 1 |

