Ewood Park
(Tour 5th)
Anthony Gordon (Miguel Almirón) 71'Fabian Schär 120+1'Bruno Guimarães 120+5'Elliot Anderson 120+6'Anthony Gordon 120+9'
| Statistiques du match | ||
|---|---|---|
| 3 | Cartons jaunes | 2 |
| 0 | Cartons rouges | 0 |
| 16 | Fautes | 8 |
| 465 | Passes | 743 |
| 2 | Corners | 14 |
| 2 | Hors-jeu | 6 |
| 5 | Arrêts gardien | 8 |
| Tirs cadrés | 9 | |
| Tirs non cadrés | 4 | |
| Tirs bloqués | 3 | |
| Tirs dans la surface | 10 | |
| Tirs hors surface | 6 | |
| Passes réussies | 347 | |
| Expected Goals / xG | -- | |
| Goals Prevented | -- |
| 8 | Tirs cadrés | |
| 6 | Tirs non cadrés | |
| 5 | Tirs bloqués | |
| 16 | Tirs dans la surface | |
| 3 | Tirs hors surface | |
| 618 | Passes réussies | |
| -- | Expected Goals / xG | |
| -- | Goals Prevented |
Possession
38%
62%
Chronologie du jeu
Récapitulatif
Stade
Ewood Park
Ewood Park, Blackburn, Lancashire
Officiels
| Arbitre | J. Gillett |
|---|
Détails
| Date | Compétition | Saison | Phase | Stade | Arbitre |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02 20:45 | FA Cup (Angleterre) | 2023 | Tour 5th | Ewood Park | J. Gillett |

